第25回参議院議員通常選挙の結果について
更新日:2019年7月22日
令和元年7月21日に執行された第25回参議院議員通常選挙の投票・開票結果をお知らせします。
投開票結果
投票結果(山形県選挙区・比例代表)
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 3,004 | 2,156 | 71.77 |
女 | 3,080 | 2,110 | 68.51 |
計 | 6,084 | 4,266 | 70.12 |
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 3,004 |
2,155 |
71.74 |
女 | 3,080 |
2,110 |
68.51 |
計 | 6,084 |
4,265 |
70.10 |
投票区ごとの投票結果(山形県選挙区)
投票所 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
1 大石田第1 | 1,501 | 957 | 63.76 |
2 大石田第2 | 964 | 695 | 72.10 |
3 今宿 | 114 | 89 | 78.07 |
4 横山 | 662 | 441 | 66.62 |
5 里 | 146 | 101 | 69.18 |
6 田沢 | 280 | 184 | 65.71 |
7 新山寺 | 105 | 79 | 75.24 |
8 小菅 | 200 | 128 | 64.00 |
9 来迎寺 | 222 | 181 | 81.53 |
10 岩ケ袋 | 225 | 166 | 73.78 |
11 海谷 | 295 | 229 | 77.63 |
12 鷹巣 | 465 | 352 | 75.70 |
13 豊田 | 250 | 190 | 76.00 |
14 川前 | 115 | 96 | 83.48 |
15 駒籠 | 278 | 176 | 63.31 |
16 大浦 | 132 | 102 | 77.27 |
17 次年子 | 68 | 53 | 85.48 |
18 白鷺 | 63 | 47 | 74.60 |
在外投票 | 5 | 0 | 0.0 |
計 | 6,084 | 4,266 | 70.12 |
開票結果
候補者名 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
大沼 みずほ | 自由民主党 | 2,144 |
はが 道也 | 無所属 | 1,989 |
小野澤 健至 | NHKから国民を守る党 | 97 |
計 | 4,230 |
※投票者数と得票数の合計の差は、無効投票などです。
政党等名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 187 |
自由民主党 | 1,916.820 |
オリーブの木 | 16 |
社会民主党 | 253 |
公明党 | 481 |
国民民主党 | 288.178 |
日本維新の会 | 120 |
幸福実現党 | 6 |
立憲民主党 | 505 |
労働の解放をめざす労働者党 | 11 |
NHKから国民を守る党 |
46 |
安楽死制度を考える会 |
13 |
れいわ新選組 | 177 |
計 | 4,019.998 |
※投票者数と得票数の合計の差は、無効投票などです。
お問い合わせ
大石田町選挙管理委員会
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118